XSMB 12/02/2019 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12-02-2019
Dự báo Xổ Số - Nhanh & Chính xác
9KQ - 6KQ - 10KQ | ||||||||||||
ĐB | 11333 | |||||||||||
Giải 1 | 32253 | |||||||||||
Giải 2 | 96164 93077 | |||||||||||
Giải 3 | 39190 54426 03846 67682 41730 07962 | |||||||||||
Giải 4 | 4866 4169 4717 3868 | |||||||||||
Giải 5 | 2004 8702 2945 6120 7938 3317 | |||||||||||
Giải 6 | 647 127 083 | |||||||||||
Giải 7 | 48 44 52 43 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 17, 17 |
2 | 20, 26, 27 |
3 | 30, 33, 38 |
4 | 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
5 | 52, 53 |
6 | 62, 64, 66, 68, 69 |
7 | 77 |
8 | 82, 83 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 90 | 0 |
1 | |
02, 52, 62, 82 | 2 |
33, 43, 53, 83 | 3 |
04, 44, 64 | 4 |
45 | 5 |
26, 46, 66 | 6 |
17, 17, 27, 47, 77 | 7 |
38, 48, 68 | 8 |
69 | 9 |