Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 350 |
Giải 6 | 973590889046 |
Giải 5 | 7678 |
Giải 4 | 52147916208346419047910150925231413 |
Giải 3 | 4244369242 |
Giải 2 | 37692 |
Giải 1 | 45734 |
ĐB | 576049 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 15 |
2 | 20 |
3 | 34, 35 |
4 | 42, 43, 46, 47, 47, 49 |
5 | 50, 52 |
6 | 64 |
7 | 78 |
8 | 80, 88 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 80 | 0 |
1 | |
42, 52, 92 | 2 |
13, 43 | 3 |
34, 64 | 4 |
15, 35 | 5 |
46 | 6 |
47, 47 | 7 |
78, 88 | 8 |
49 | 9 |
Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 938 |
Giải 6 | 621147851496 |
Giải 5 | 5861 |
Giải 4 | 85786041136146943807112414940454107 |
Giải 3 | 5874776042 |
Giải 2 | 31198 |
Giải 1 | 07017 |
ĐB | 108195 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 07, 07 |
1 | 11, 13, 17 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 41, 42, 47 |
5 | |
6 | 60, 61, 69 |
7 | |
8 | 85, 86 |
9 | 95, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
11, 41, 61 | 1 |
42 | 2 |
13 | 3 |
04 | 4 |
85, 95 | 5 |
86, 96 | 6 |
07, 07, 17, 47 | 7 |
38, 98 | 8 |
69 | 9 |
Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 461 |
Giải 6 | 524027827976 |
Giải 5 | 0685 |
Giải 4 | 93315328030822970852468308263373754 |
Giải 3 | 3453467342 |
Giải 2 | 81018 |
Giải 1 | 56114 |
ĐB | 351305 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 14, 15, 18 |
2 | 29 |
3 | 30, 33, 34 |
4 | 40, 42 |
5 | 52, 54 |
6 | 60, 61 |
7 | 76 |
8 | 82, 85 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 60 | 0 |
61 | 1 |
42, 52, 82 | 2 |
03, 33 | 3 |
14, 34, 54 | 4 |
05, 15, 85 | 5 |
76 | 6 |
7 | |
18 | 8 |
29 | 9 |
Giải 8 | 11 |
Giải 7 | 540 |
Giải 6 | 326180440304 |
Giải 5 | 6136 |
Giải 4 | 27695338458749194801807746094009727 |
Giải 3 | 6897592210 |
Giải 2 | 82809 |
Giải 1 | 44949 |
ĐB | 131169 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 09 |
1 | 10, 11 |
2 | 27 |
3 | 36 |
4 | 40, 40, 44, 45, 49 |
5 | |
6 | 61, 69 |
7 | 74, 75 |
8 | |
9 | 91, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 40 | 0 |
01, 11, 61, 91 | 1 |
2 | |
3 | |
04, 44, 74 | 4 |
45, 75, 95 | 5 |
36 | 6 |
27 | 7 |
8 | |
09, 49, 69 | 9 |
Giải 8 | 55 |
Giải 7 | 868 |
Giải 6 | 437410306026 |
Giải 5 | 4624 |
Giải 4 | 14905144413405256440642484239284835 |
Giải 3 | 2706949296 |
Giải 2 | 61474 |
Giải 1 | 93890 |
ĐB | 032109 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | |
2 | 24, 26 |
3 | 30, 35 |
4 | 40, 41, 48 |
5 | 52, 55 |
6 | 68, 69 |
7 | 74, 74 |
8 | |
9 | 90, 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 90 | 0 |
41 | 1 |
52, 92 | 2 |
3 | |
24, 74, 74 | 4 |
05, 35, 55 | 5 |
26, 96 | 6 |
7 | |
48, 68 | 8 |
09, 69 | 9 |
Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 319 |
Giải 6 | 985755503491 |
Giải 5 | 7250 |
Giải 4 | 08343459928390598264544590634810481 |
Giải 3 | 3400726683 |
Giải 2 | 26619 |
Giải 1 | 54493 |
ĐB | 960295 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 19, 19 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 43, 48 |
5 | 50, 50, 57, 59 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 81, 83 |
9 | 91, 92, 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50 | 0 |
81, 91 | 1 |
92 | 2 |
33, 43, 83, 93 | 3 |
64 | 4 |
05, 95 | 5 |
6 | |
07, 57 | 7 |
48 | 8 |
19, 19, 59 | 9 |
Giải 8 | 38 |
Giải 7 | 670 |
Giải 6 | 165645866142 |
Giải 5 | 5427 |
Giải 4 | 51632866214229082734647908398918424 |
Giải 3 | 7745816762 |
Giải 2 | 00478 |
Giải 1 | 17014 |
ĐB | 248220 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 20, 21, 24, 27 |
3 | 32, 34, 38 |
4 | 42 |
5 | 56, 58 |
6 | 62 |
7 | 70, 78 |
8 | 86, 89 |
9 | 90, 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70, 90, 90 | 0 |
21 | 1 |
32, 42, 62 | 2 |
3 | |
14, 24, 34 | 4 |
5 | |
56, 86 | 6 |
27 | 7 |
38, 58, 78 | 8 |
89 | 9 |
XSNT - SXNT - Kết quả xổ số đài Ninh Thuận được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Ninh Thuận.
Một trang kết quả xổ số Miền Trung Ninh Thuận (XSMT NT) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Truy cập xem các đài Miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMT hôm nay