11ZY - 13ZY - 17ZY - 3ZY - 12ZY - 7ZY - 18ZY - 8ZY | ||||||||||||
ĐB | 53292 | |||||||||||
Giải 1 | 63986 | |||||||||||
Giải 2 | 07718 00343 | |||||||||||
Giải 3 | 96839 89209 80977 90622 77300 65137 | |||||||||||
Giải 4 | 5544 9610 4074 8831 | |||||||||||
Giải 5 | 1956 6041 6399 6463 6071 7365 | |||||||||||
Giải 6 | 678 940 898 | |||||||||||
Giải 7 | 31 14 60 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 22 |
3 | 31, 31, 37, 39 |
4 | 40, 41, 43, 44 |
5 | 56 |
6 | 60, 63, 65, 68 |
7 | 71, 74, 77, 78 |
8 | 86 |
9 | 92, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 40, 60 | 0 |
31, 31, 41, 71 | 1 |
22, 92 | 2 |
43, 63 | 3 |
14, 44, 74 | 4 |
65 | 5 |
56, 86 | 6 |
37, 77 | 7 |
18, 68, 78, 98 | 8 |
09, 39, 99 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
00
|
18
|
60
|
G7 |
311
|
410
|
091
|
G6 |
8376
6308
4579
|
5532
1195
5308
|
0161
1540
7095
|
G5 |
9513
|
0587
|
0446
|
G4 |
77213
77000
91896
77685
03604
56690
39328
|
74964
00287
14910
93076
25837
16678
35123
|
28738
54997
75491
85662
48931
46315
69153
|
G3 |
04341
39645
|
19652
14538
|
99114
17209
|
G2 |
81240
|
91144
|
38096
|
G1 |
84187
|
52275
|
90428
|
ĐB |
499785
|
952018
|
338849
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 00, 04, 08 | 08 | 09 |
1 | 11, 13, 13 | 10, 10, 18, 18 | 14, 15 |
2 | 28 | 23 | 28 |
3 | 32, 37, 38 | 31, 38 | |
4 | 40, 41, 45 | 44 | 40, 46, 49 |
5 | 52 | 53 | |
6 | 64 | 60, 61, 62 | |
7 | 76, 79 | 75, 76, 78 | |
8 | 85, 85, 87 | 87, 87 | |
9 | 90, 96 | 95 | 91, 91, 95, 96, 97 |
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
72
|
86
|
74
|
G7 |
509
|
666
|
372
|
G6 |
8530
7362
1931
|
2173
7758
6887
|
5120
4995
7978
|
G5 |
9397
|
0713
|
3956
|
G4 |
90627
25459
35048
04957
54511
06853
14627
|
09272
75170
93518
65575
10316
44966
78240
|
14622
60729
66278
51597
17453
37138
15109
|
G3 |
54626
05242
|
20208
86779
|
43968
59891
|
G2 |
82823
|
63348
|
35583
|
G1 |
72431
|
63709
|
14093
|
ĐB |
558601
|
369244
|
391966
|
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 08, 09 | 09 |
1 | 11 | 13, 16, 18 | |
2 | 23, 26, 27, 27 | 20, 22, 29 | |
3 | 30, 31, 31 | 38 | |
4 | 42, 48 | 40, 44, 48 | |
5 | 53, 57, 59 | 58 | 53, 56 |
6 | 62 | 66, 66 | 66, 68 |
7 | 72 | 70, 72, 73, 75, 79 | 72, 74, 78, 78 |
8 | 86, 87 | 83 | |
9 | 97 | 91, 93, 95, 97 |
05 | 06 | 10 | 19 | 32 | 38 |
Jackpot Mega 6/45 ước tính
88,694,200,500
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 88,694,200,500 | |
Giải nhất | 51 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,847 | 300.000 | |
Giải ba | 48,730 | 30.000 |
01 | 03 | 26 | 31 | 37 | 41 | 51 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,815,698,950
VNĐ
|
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,620,535,300
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 33,815,698,950 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4,620,535,300 |
Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 498 | 500.000 | |
Giải ba | 11,541 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 058 | 387 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 379 | 963 | 572 | 897 | 350N | |||||||||
Nhì | 377 | 925 | 621 | 210N | ||||||||||
895 | 547 | 446 | ||||||||||||
Ba | 242 | 680 | 656 | 313 | 100N | |||||||||
645 | 961 | 589 | 493 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 076 | 334 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 076 | 334 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
353 | 298 | 847 | 398 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
224 | 753 | 140 | ||||||||||||
084 | 024 | 512 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
074 | 333 | 091 | 421 | |||||||||||
620 | 382 | 751 | 595 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Trực tiếp hôm nay về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Xổ số miền Bắc hay xổ số Thủ đô mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Trực tiếp dự báo Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Kết Quả Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, xổ số Tp. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí trên trang dubaoxoso.com