11 | 15 | 18 | 27 | 34 | 37 |
Giá trị Jackpot: 37,004,206,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 37,004,206,500 | |
Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,540 | 300.000 | |
Giải ba | 25,911 | 30.000 |
11 | 14 | 24 | 26 | 34 | 51 | 40 |
Giá trị Jackpot 1: 43,415,255,550 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,065,104,850 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 43,415,255,550 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4,065,104,850 |
Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 709 | 500.000 | |
Giải ba | 16,263 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 222 | 108 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 571 | 222 | 082 | 622 | 350N | |||||||||
Nhì | 756 | 569 | 428 | 210N | ||||||||||
294 | 844 | 873 | ||||||||||||
Ba | 856 | 033 | 020 | 276 | 100N | |||||||||
119 | 480 | 335 | 693 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 152 | 135 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 152 | 135 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
151 | 885 | 853 | 751 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
943 | 102 | 231 | ||||||||||||
323 | 626 | 450 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
613 | 702 | 449 | 024 | |||||||||||
289 | 746 | 884 | 432 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS Vietlott là trò chơi cho phép người chơi có thể tự lựa chọn các cặp số trong giới hạn để dự thưởng.
Trò chơi có thời gian quay số mở thưởng từ lúc 18h00 đến 18h30p vào tất cả các ngày từ thứ 3 đến chủ nhật hàng tuần tại trường quay tầng 19, tòa nhà VTC số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Xổ số Mega 6/45 được phát hành vào ngày 18/7/2016 với giá trị Jackpot tối thiểu là 12 tỷ đồng và được cộng tích lũy nếu như không có người trúng, mở thưởng vào thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần. Người chơi sẽ tự chọn hoặc để máy chọn 6 cặp số 2 số dự thưởng.
- Power 6/55 được phát hành ngày 1/8/2017 có 2 giải độc đắc là: giải Jackpot 1 có giá trị tối thiểu là 30 tỷ đồng, Jackpot 2 có giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng và đều được cộng tích lũy nếu như không có người trúng giải, mở thưởng vào ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần vào hổi 18h15p. Người chơi sẽ tự chọn hoặc để máy chọn 6 cặp số 2 số dự thưởng.
- Max3D và 3D+ được phát hành vào ngày 22/4/2019 với 2 hình thức lựa chọn tham gia và cơ cấu giải thưởng khác biệt tương ứng, trò chơi được mở thưởng vào các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần vào hồi 18h. Người chơi tự chọn 3 cặp số để tham gia.
⇒ Xem thông tin mới nhất tất cả các trò chơi truy cập: kết quả xổ số.