Lô gan Miền Bắc - Thống kê lô gan

Dự báo Xổ Số - Nhanh & Chính xác

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 13 (Ngày 09/11/2024: 81313)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
07/11/2024
478 13
485 43
08/11/2024
12/01/2024
131 13
685 86
13/01/2024
28/11/2023
119 13
031 41
29/11/2023
15/10/2023
150 13
945 40
16/10/2023
11/02/2023
987 13
098 41
12/02/2023
14/08/2022
902 13
191 17
15/08/2022
05/08/2022
495 13
748 73
06/08/2022
18/07/2022
367 13
533 93
19/07/2022
23/05/2022
292 13
972 18
24/05/2022
16/05/2022
177 13
585 53
17/05/2022
16/03/2022
185 13
044 40
17/03/2022
03/03/2022
421 13
423 99
04/03/2022
25/11/2021
643 13
816 10
26/11/2021
28/04/2021
912 13
219 16
29/04/2021
11/04/2021
290 13
860 39
12/04/2021
10/04/2021
853 13
290 13
11/04/2021
27/02/2021
263 13
303 98
28/02/2021
22/12/2020
816 13
801 88
23/12/2020
05/06/2020
799 13
189 32
06/06/2020
28/05/2020
099 13
979 54
29/05/2020
23/03/2018
146 13
055 45
24/03/2018
03/08/2017
546 13
313 08
04/08/2017
14/02/2017
456 13
482 19
15/02/2017
03/02/2017
229 13
745 29
04/02/2017
04/08/2016
391 13
201 46
05/08/2016
16/10/2015
194 13
780 16
17/10/2015
20/08/2015
830 13
200 73
21/08/2015
13/04/2015
498 13
111 64
14/04/2015
24/02/2015
673 13
158 53
25/02/2015
04/01/2015
917 13
650 01
05/01/2015
12/10/2014
387 13
038 39
13/10/2014
10/08/2014
423 13
129 79
11/08/2014
15/05/2014
795 13
350 53
16/05/2014
01/08/2013
924 13
910 85
02/08/2013
23/07/2013
347 13
228 65
24/07/2013
31/05/2013
937 13
484 25
01/06/2013
25/12/2011
635 13
567 88
26/12/2011
11/08/2011
110 13
732 31
12/08/2011
01/06/2011
611 13
418 41
02/06/2011
13/05/2011
957 13
472 24
14/05/2011
24/01/2011
696 13
335 90
25/01/2011
03/12/2010
963 13
956 53
04/12/2010
12/11/2010
158 13
472 62
13/11/2010
15/05/2010
739 13
563 25
16/05/2010
09/08/2009
239 13
250 76
10/08/2009
27/05/2009
067 13
473 48
28/05/2009
24/03/2009
117 13
098 10
25/03/2009
08/03/2009
200 13
390 52
09/03/2009
18/08/2008
396 13
834 38
19/08/2008
11/07/2008
651 13
942 66
12/07/2008
04/06/2008
401 13
232 26
05/06/2008
22/03/2008
009 13
043 84
23/03/2008
20/01/2008
817 13
699 22
21/01/2008
08/12/2007
486 13
307 66
09/12/2007
26/02/2007
727 13
730 59
27/02/2007
27/10/2006
570 13
795 54
28/10/2006
06/09/2006
144 13
478 14
07/09/2006
02/09/2006
684 13
489 79
03/09/2006
08/08/2006
068 13
679 67
09/08/2006
04/02/2006
899 13
581 89
05/02/2006
30/09/2004
729 13
702 57
01/10/2004
20/07/2004
925 13
552 95
21/07/2004
10/06/2004
657 13
422 56
11/06/2004
28/05/2004
656 13
009 57
29/05/2004
19/01/2004
495 13
368 12
20/01/2004
25/10/2002
364 13
165 05
26/10/2002
11/05/2002
724 13
017 79
12/05/2002
09/05/2002
107 13
858 28
10/05/2002
01/05/2002
681 13
945 58
02/05/2002

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 13

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
53 - 4 lần 41 - 3 lần 79 - 3 lần 40 - 2 lần 10 - 2 lần
16 - 2 lần 39 - 2 lần 88 - 2 lần 54 - 2 lần 73 - 2 lần
25 - 2 lần 66 - 2 lần 57 - 2 lần 13 - 1 lần 98 - 1 lần
18 - 1 lần 32 - 1 lần 86 - 1 lần 45 - 1 lần 08 - 1 lần
19 - 1 lần 29 - 1 lần 46 - 1 lần 64 - 1 lần 01 - 1 lần
99 - 1 lần 85 - 1 lần 65 - 1 lần 17 - 1 lần 31 - 1 lần
24 - 1 lần 90 - 1 lần 62 - 1 lần 76 - 1 lần 48 - 1 lần
52 - 1 lần 38 - 1 lần 43 - 1 lần 26 - 1 lần 84 - 1 lần
22 - 1 lần 59 - 1 lần 14 - 1 lần 67 - 1 lần 89 - 1 lần
93 - 1 lần 95 - 1 lần 56 - 1 lần 12 - 1 lần 05 - 1 lần
28 - 1 lần 58 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 13

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 12 lần 10 lần 9 lần
1 10 lần 9 lần 9 lần
2 9 lần 9 lần 8 lần
3 7 lần 9 lần 8 lần
4 6 lần 7 lần 7 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần
6 6 lần 5 lần 6 lần
7 5 lần 5 lần 6 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần
9 3 lần 4 lần 5 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 10/11 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2023 10/11/2023 94670
Năm 2022 10/11/2022 71610
Năm 2021 10/11/2021 43595
Năm 2020 10/11/2020 37874
Năm 2019 10/11/2019 23310
Năm 2018 10/11/2018 04284
Năm 2017 10/11/2017 70523
Năm 2016 10/11/2016 61973
Năm 2015 10/11/2015 13137
Năm 2014 10/11/2014 77706
Năm 2013 10/11/2013 33567
Năm 2012 10/11/2012 15582
Năm 2011 10/11/2011 64556
Năm 2010 10/11/2010 50317
Năm 2009 10/11/2009 85563
Năm 2008 10/11/2008 62771
Năm 2007 10/11/2007 43817
Năm 2006 10/11/2006 47384
Năm 2005 10/11/2005 72718
Năm 2004 10/11/2004 67239
Năm 2003 10/11/2003 26642
Năm 2002 10/11/2002 08427
Năm 2001 10/11/2001 43249
Năm 2000 10/11/2000 43249
Năm 1999 10/11/1999 43249
Năm 1998 10/11/1998 43249
Năm 1997 10/11/1997 43249
Năm 1996 10/11/1996 43249
Năm 1995 10/11/1995 43249
Năm 1994 10/11/1994 43249
Năm 1993 10/11/1993 43249
Năm 1992 10/11/1992 43249
Năm 1991 10/11/1991 43249
Năm 1990 10/11/1990 43249
Năm 1989 10/11/1989 43249
Năm 1988 10/11/1988 43249
Năm 1987 10/11/1987 43249
Năm 1986 10/11/1986 43249
Năm 1985 10/11/1985 43249
Năm 1984 10/11/1984 43249
Năm 1983 10/11/1983 43249
Năm 1982 10/11/1982 43249
Năm 1981 10/11/1981 43249
Năm 1980 10/11/1980 43249
Năm 1979 10/11/1979 43249
Năm 1978 10/11/1978 43249
Năm 1977 10/11/1977 43249
Năm 1976 10/11/1976 43249
Năm 1975 10/11/1975 43249
Năm 1974 10/11/1974 43249
Năm 1973 10/11/1973 43249
Năm 1972 10/11/1972 43249
Năm 1971 10/11/1971 43249
Năm 1970 10/11/1970 43249
Năm 1969 10/11/1969 43249
Năm 1968 10/11/1968 43249
Năm 1967 10/11/1967 43249
Năm 1966 10/11/1966 43249
Năm 1965 10/11/1965 43249
Năm 1964 10/11/1964 43249
Năm 1963 10/11/1963 43249
Năm 1962 10/11/1962 43249
Năm 1961 10/11/1961 43249
Năm 1960 10/11/1960 43249
Năm 1959 10/11/1959 43249
Năm 1958 10/11/1958 43249
Năm 1957 10/11/1957 43249
Năm 1956 10/11/1956 43249
Năm 1955 10/11/1955 43249
Năm 1954 10/11/1954 43249
Năm 1953 10/11/1953 43249
Năm 1952 10/11/1952 43249
Năm 1951 10/11/1951 43249
Năm 1950 10/11/1950 43249
Năm 1949 10/11/1949 43249
Năm 1948 10/11/1948 43249
Năm 1947 10/11/1947 43249
Năm 1946 10/11/1946 43249
Năm 1945 10/11/1945 43249
Năm 1944 10/11/1944 43249
Năm 1943 10/11/1943 43249
Năm 1942 10/11/1942 43249
Năm 1941 10/11/1941 43249
Năm 1940 10/11/1940 43249
Năm 1939 10/11/1939 43249
Năm 1938 10/11/1938 43249
Năm 1937 10/11/1937 43249
Năm 1936 10/11/1936 43249
Năm 1935 10/11/1935 43249
Năm 1934 10/11/1934 43249
Năm 1933 10/11/1933 43249
Năm 1932 10/11/1932 43249
Năm 1931 10/11/1931 43249
Năm 1930 10/11/1930 43249
Năm 1929 10/11/1929 43249
Năm 1928 10/11/1928 43249
Năm 1927 10/11/1927 43249
Năm 1926 10/11/1926 43249
Năm 1925 10/11/1925 43249
Năm 1924 10/11/1924 43249
Năm 1923 10/11/1923 43249
Năm 1922 10/11/1922 43249
Năm 1921 10/11/1921 43249
Năm 1920 10/11/1920 43249
Năm 1919 10/11/1919 43249
Năm 1918 10/11/1918 43249
Năm 1917 10/11/1917 43249
Năm 1916 10/11/1916 43249
Năm 1915 10/11/1915 43249
Năm 1914 10/11/1914 43249
Năm 1913 10/11/1913 43249
Năm 1912 10/11/1912 43249
Năm 1911 10/11/1911 43249
Năm 1910 10/11/1910 43249
Năm 1909 10/11/1909 43249
Năm 1908 10/11/1908 43249
Năm 1907 10/11/1907 43249
Năm 1906 10/11/1906 43249
Năm 1905 10/11/1905 43249
Năm 1904 10/11/1904 43249
Năm 1903 10/11/1903 43249
Năm 1902 10/11/1902 43249
Năm 1901 10/11/1901 43249
Năm 1900 10/11/1900 43249
Năm 1899 10/11/1899 43249
Năm 1898 10/11/1898 43249
Năm 1897 10/11/1897 43249
Năm 1896 10/11/1896 43249
Năm 1895 10/11/1895 43249
Năm 1894 10/11/1894 43249
Năm 1893 10/11/1893 43249
Năm 1892 10/11/1892 43249
Năm 1891 10/11/1891 43249
Năm 1890 10/11/1890 43249
Năm 1889 10/11/1889 43249
Năm 1888 10/11/1888 43249
Năm 1887 10/11/1887 43249
Năm 1886 10/11/1886 43249
Năm 1885 10/11/1885 43249
Năm 1884 10/11/1884 43249
Năm 1883 10/11/1883 43249
Năm 1882 10/11/1882 43249
Năm 1881 10/11/1881 43249
Năm 1880 10/11/1880 43249
Năm 1879 10/11/1879 43249
Năm 1878 10/11/1878 43249
Năm 1877 10/11/1877 43249
Năm 1876 10/11/1876 43249
Năm 1875 10/11/1875 43249
Năm 1874 10/11/1874 43249
Năm 1873 10/11/1873 43249
Năm 1872 10/11/1872 43249
Năm 1871 10/11/1871 43249
Năm 1870 10/11/1870 43249
Năm 1869 10/11/1869 43249
Năm 1868 10/11/1868 43249
Năm 1867 10/11/1867 43249
Năm 1866 10/11/1866 43249
Năm 1865 10/11/1865 43249
Năm 1864 10/11/1864 43249
Năm 1863 10/11/1863 43249
Năm 1862 10/11/1862 43249
Năm 1861 10/11/1861 43249
Năm 1860 10/11/1860 43249
Năm 1859 10/11/1859 43249
Năm 1858 10/11/1858 43249
Năm 1857 10/11/1857 43249
Năm 1856 10/11/1856 43249
Năm 1855 10/11/1855 43249
Năm 1854 10/11/1854 43249
Năm 1853 10/11/1853 43249
Năm 1852 10/11/1852 43249
Năm 1851 10/11/1851 43249
Năm 1850 10/11/1850 43249
Năm 1849 10/11/1849 43249
Năm 1848 10/11/1848 43249
Năm 1847 10/11/1847 43249
Năm 1846 10/11/1846 43249
Năm 1845 10/11/1845 43249
Năm 1844 10/11/1844 43249
Năm 1843 10/11/1843 43249
Năm 1842 10/11/1842 43249
Năm 1841 10/11/1841 43249
Năm 1840 10/11/1840 43249
Năm 1839 10/11/1839 43249
Năm 1838 10/11/1838 43249
Năm 1837 10/11/1837 43249
Năm 1836 10/11/1836 43249
Năm 1835 10/11/1835 43249
Năm 1834 10/11/1834 43249
Năm 1833 10/11/1833 43249
Năm 1832 10/11/1832 43249
Năm 1831 10/11/1831 43249
Năm 1830 10/11/1830 43249
Năm 1829 10/11/1829 43249
Năm 1828 10/11/1828 43249
Năm 1827 10/11/1827 43249
Năm 1826 10/11/1826 43249
Năm 1825 10/11/1825 43249
Năm 1824 10/11/1824 43249
Năm 1823 10/11/1823 43249
Năm 1822 10/11/1822 43249
Năm 1821 10/11/1821 43249
Năm 1820 10/11/1820 43249
Năm 1819 10/11/1819 43249
Năm 1818 10/11/1818 43249
Năm 1817 10/11/1817 43249
Năm 1816 10/11/1816 43249
Năm 1815 10/11/1815 43249
Năm 1814 10/11/1814 43249
Năm 1813 10/11/1813 43249
Năm 1812 10/11/1812 43249
Năm 1811 10/11/1811 43249
Năm 1810 10/11/1810 43249
Năm 1809 10/11/1809 43249
Năm 1808 10/11/1808 43249
Năm 1807 10/11/1807 43249
Năm 1806 10/11/1806 43249
Năm 1805 10/11/1805 43249
Năm 1804 10/11/1804 43249
Năm 1803 10/11/1803 43249
Năm 1802 10/11/1802 43249
Năm 1801 10/11/1801 43249
Năm 1800 10/11/1800 43249
Năm 1799 10/11/1799 43249
Năm 1798 10/11/1798 43249
Năm 1797 10/11/1797 43249
Năm 1796 10/11/1796 43249
Năm 1795 10/11/1795 43249
Năm 1794 10/11/1794 43249
Năm 1793 10/11/1793 43249
Năm 1792 10/11/1792 43249
Năm 1791 10/11/1791 43249
Năm 1790 10/11/1790 43249
Năm 1789 10/11/1789 43249
Năm 1788 10/11/1788 43249
Năm 1787 10/11/1787 43249
Năm 1786 10/11/1786 43249
Năm 1785 10/11/1785 43249
Năm 1784 10/11/1784 43249
Năm 1783 10/11/1783 43249
Năm 1782 10/11/1782 43249
Năm 1781 10/11/1781 43249
Năm 1780 10/11/1780 43249
Năm 1779 10/11/1779 43249
Năm 1778 10/11/1778 43249
Năm 1777 10/11/1777 43249
Năm 1776 10/11/1776 43249
Năm 1775 10/11/1775 43249
Năm 1774 10/11/1774 43249
Năm 1773 10/11/1773 43249
Năm 1772 10/11/1772 43249
Năm 1771 10/11/1771 43249
Năm 1770 10/11/1770 43249
Năm 1769 10/11/1769 43249
Năm 1768 10/11/1768 43249
Năm 1767 10/11/1767 43249
Năm 1766 10/11/1766 43249
Năm 1765 10/11/1765 43249
Năm 1764 10/11/1764 43249
Năm 1763 10/11/1763 43249
Năm 1762 10/11/1762 43249
Năm 1761 10/11/1761 43249
Năm 1760 10/11/1760 43249
Năm 1759 10/11/1759 43249
Năm 1758 10/11/1758 43249
Năm 1757 10/11/1757 43249
Năm 1756 10/11/1756 43249
Năm 1755 10/11/1755 43249
Năm 1754 10/11/1754 43249
Năm 1753 10/11/1753 43249
Năm 1752 10/11/1752 43249
Năm 1751 10/11/1751 43249
Năm 1750 10/11/1750 43249
Năm 1749 10/11/1749 43249
Năm 1748 10/11/1748 43249
Năm 1747 10/11/1747 43249
Năm 1746 10/11/1746 43249
Năm 1745 10/11/1745 43249
Năm 1744 10/11/1744 43249
Năm 1743 10/11/1743 43249
Năm 1742 10/11/1742 43249
Năm 1741 10/11/1741 43249
Năm 1740 10/11/1740 43249
Năm 1739 10/11/1739 43249
Năm 1738 10/11/1738 43249
Năm 1737 10/11/1737 43249
Năm 1736 10/11/1736 43249
Năm 1735 10/11/1735 43249
Năm 1734 10/11/1734 43249
Năm 1733 10/11/1733 43249
Năm 1732 10/11/1732 43249
Năm 1731 10/11/1731 43249
Năm 1730 10/11/1730 43249
Năm 1729 10/11/1729 43249
Năm 1728 10/11/1728 43249
Năm 1727 10/11/1727 43249
Năm 1726 10/11/1726 43249
Năm 1725 10/11/1725 43249
Năm 1724 10/11/1724 43249
Năm 1723 10/11/1723 43249
Năm 1722 10/11/1722 43249
Năm 1721 10/11/1721 43249
Năm 1720 10/11/1720 43249
Năm 1719 10/11/1719 43249
Năm 1718 10/11/1718 43249
Năm 1717 10/11/1717 43249
Năm 1716 10/11/1716 43249
Năm 1715 10/11/1715 43249
Năm 1714 10/11/1714 43249
Năm 1713 10/11/1713 43249
Năm 1712 10/11/1712 43249
Năm 1711 10/11/1711 43249
Năm 1710 10/11/1710 43249
Năm 1709 10/11/1709 43249
Năm 1708 10/11/1708 43249
Năm 1707 10/11/1707 43249
Năm 1706 10/11/1706 43249
Năm 1705 10/11/1705 43249
Năm 1704 10/11/1704 43249
Năm 1703 10/11/1703 43249
Năm 1702 10/11/1702 43249
Năm 1701 10/11/1701 43249
Năm 1700 10/11/1700 43249
Năm 1699 10/11/1699 43249
Năm 1698 10/11/1698 43249
Năm 1697 10/11/1697 43249
Năm 1696 10/11/1696 43249
Năm 1695 10/11/1695 43249
Năm 1694 10/11/1694 43249
Năm 1693 10/11/1693 43249
Năm 1692 10/11/1692 43249
Năm 1691 10/11/1691 43249
Năm 1690 10/11/1690 43249
Năm 1689 10/11/1689 43249
Năm 1688 10/11/1688 43249
Năm 1687 10/11/1687 43249
Năm 1686 10/11/1686 43249
Năm 1685 10/11/1685 43249
Năm 1684 10/11/1684 43249
Năm 1683 10/11/1683 43249
Năm 1682 10/11/1682 43249
Năm 1681 10/11/1681 43249
Năm 1680 10/11/1680 43249
Năm 1679 10/11/1679 43249
Năm 1678 10/11/1678 43249
Năm 1677 10/11/1677 43249
Năm 1676 10/11/1676 43249
Năm 1675 10/11/1675 43249
Năm 1674 10/11/1674 43249
Năm 1673 10/11/1673 43249
Năm 1672 10/11/1672 43249
Năm 1671 10/11/1671 43249
Năm 1670 10/11/1670 43249
Năm 1669 10/11/1669 43249
Năm 1668 10/11/1668 43249
Năm 1667 10/11/1667 43249
Năm 1666 10/11/1666 43249
Năm 1665 10/11/1665 43249
Năm 1664 10/11/1664 43249
Năm 1663 10/11/1663 43249
Năm 1662 10/11/1662 43249
Năm 1661 10/11/1661 43249
Năm 1660 10/11/1660 43249
Năm 1659 10/11/1659 43249
Năm 1658 10/11/1658 43249
Năm 1657 10/11/1657 43249
Năm 1656 10/11/1656 43249
Năm 1655 10/11/1655 43249
Năm 1654 10/11/1654 43249
Năm 1653 10/11/1653 43249
Năm 1652 10/11/1652 43249
Năm 1651 10/11/1651 43249
Năm 1650 10/11/1650 43249
Năm 1649 10/11/1649 43249
Năm 1648 10/11/1648 43249
Năm 1647 10/11/1647 43249
Năm 1646 10/11/1646 43249
Năm 1645 10/11/1645 43249
Năm 1644 10/11/1644 43249
Năm 1643 10/11/1643 43249
Năm 1642 10/11/1642 43249
Năm 1641 10/11/1641 43249
Năm 1640 10/11/1640 43249
Năm 1639 10/11/1639 43249
Năm 1638 10/11/1638 43249
Năm 1637 10/11/1637 43249
Năm 1636 10/11/1636 43249
Năm 1635 10/11/1635 43249
Năm 1634 10/11/1634 43249
Năm 1633 10/11/1633 43249
Năm 1632 10/11/1632 43249
Năm 1631 10/11/1631 43249
Năm 1630 10/11/1630 43249
Năm 1629 10/11/1629 43249
Năm 1628 10/11/1628 43249
Năm 1627 10/11/1627 43249
Năm 1626 10/11/1626 43249
Năm 1625 10/11/1625 43249
Năm 1624 10/11/1624 43249
Năm 1623 10/11/1623 43249
Năm 1622 10/11/1622 43249
Năm 1621 10/11/1621 43249
Năm 1620 10/11/1620 43249
Năm 1619 10/11/1619 43249
Năm 1618 10/11/1618 43249
Năm 1617 10/11/1617 43249
Năm 1616 10/11/1616 43249
Năm 1615 10/11/1615 43249
Năm 1614 10/11/1614 43249
Năm 1613 10/11/1613 43249
Năm 1612 10/11/1612 43249
Năm 1611 10/11/1611 43249
Năm 1610 10/11/1610 43249
Năm 1609 10/11/1609 43249
Năm 1608 10/11/1608 43249
Năm 1607 10/11/1607 43249
Năm 1606 10/11/1606 43249
Năm 1605 10/11/1605 43249
Năm 1604 10/11/1604 43249
Năm 1603 10/11/1603 43249
Năm 1602 10/11/1602 43249
Năm 1601 10/11/1601 43249
Năm 1600 10/11/1600 43249
Năm 1599 10/11/1599 43249
Năm 1598 10/11/1598 43249
Năm 1597 10/11/1597 43249
Năm 1596 10/11/1596 43249
Năm 1595 10/11/1595 43249
Năm 1594 10/11/1594 43249
Năm 1593 10/11/1593 43249
Năm 1592 10/11/1592 43249
Năm 1591 10/11/1591 43249
Năm 1590 10/11/1590 43249
Năm 1589 10/11/1589 43249
Năm 1588 10/11/1588 43249
Năm 1587 10/11/1587 43249
Năm 1586 10/11/1586 43249
Năm 1585 10/11/1585 43249
Năm 1584 10/11/1584 43249
Năm 1583 10/11/1583 43249
Năm 1582 10/11/1582 43249
Năm 1581 10/11/1581 43249
Năm 1580 10/11/1580 43249
Năm 1579 10/11/1579 43249
Năm 1578 10/11/1578 43249
Năm 1577 10/11/1577 43249
Năm 1576 10/11/1576 43249
Năm 1575 10/11/1575 43249
Năm 1574 10/11/1574 43249
Năm 1573 10/11/1573 43249
Năm 1572 10/11/1572 43249
Năm 1571 10/11/1571 43249
Năm 1570 10/11/1570 43249
Năm 1569 10/11/1569 43249
Năm 1568 10/11/1568 43249
Năm 1567 10/11/1567 43249
Năm 1566 10/11/1566 43249
Năm 1565 10/11/1565 43249
Năm 1564 10/11/1564 43249
Năm 1563 10/11/1563 43249
Năm 1562 10/11/1562 43249
Năm 1561 10/11/1561 43249
Năm 1560 10/11/1560 43249
Năm 1559 10/11/1559 43249
Năm 1558 10/11/1558 43249
Năm 1557 10/11/1557 43249
Năm 1556 10/11/1556 43249
Năm 1555 10/11/1555 43249
Năm 1554 10/11/1554 43249
Năm 1553 10/11/1553 43249
Năm 1552 10/11/1552 43249
Năm 1551 10/11/1551 43249
Năm 1550 10/11/1550 43249
Năm 1549 10/11/1549 43249
Năm 1548 10/11/1548 43249
Năm 1547 10/11/1547 43249
Năm 1546 10/11/1546 47219
Năm 1545 10/11/1545 47219
Năm 1544 10/11/1544 47219
Năm 1543 10/11/1543 47219
Năm 1542 10/11/1542 47219
Năm 1541 10/11/1541 47219
Năm 1540 10/11/1540 47219
Năm 1539 10/11/1539 47219
Năm 1538 10/11/1538 47219
Năm 1537 10/11/1537 47219
Năm 1536 10/11/1536 47219
Năm 1535 10/11/1535 47219
Năm 1534 10/11/1534 47219
Năm 1533 10/11/1533 47219
Năm 1532 10/11/1532 47219
Năm 1531 10/11/1531 47219
Năm 1530 10/11/1530 47219
Năm 1529 10/11/1529 47219
Năm 1528 10/11/1528 47219
Năm 1527 10/11/1527 47219
Năm 1526 10/11/1526 47219
Năm 1525 10/11/1525 47219
Năm 1524 10/11/1524 47219
Năm 1523 10/11/1523 47219
Năm 1522 10/11/1522 47219
Năm 1521 10/11/1521 47219
Năm 1520 10/11/1520 47219
Năm 1519 10/11/1519 47219
Năm 1518 10/11/1518 47219
Năm 1517 10/11/1517 47219
Năm 1516 10/11/1516 47219
Năm 1515 10/11/1515 47219
Năm 1514 10/11/1514 47219
Năm 1513 10/11/1513 47219
Năm 1512 10/11/1512 47219
Năm 1511 10/11/1511 47219
Năm 1510 10/11/1510 47219
Năm 1509 10/11/1509 47219
Năm 1508 10/11/1508 47219
Năm 1507 10/11/1507 47219
Năm 1506 10/11/1506 47219
Năm 1505 10/11/1505 47219
Năm 1504 10/11/1504 47219
Năm 1503 10/11/1503 47219
Năm 1502 10/11/1502 47219
Năm 1501 10/11/1501 47219
Năm 1500 10/11/1500 47219
Năm 1499 10/11/1499 47219
Năm 1498 10/11/1498 47219
Năm 1497 10/11/1497 47219
Năm 1496 10/11/1496 47219
Năm 1495 10/11/1495 47219
Năm 1494 10/11/1494 47219
Năm 1493 10/11/1493 47219
Năm 1492 10/11/1492 47219
Năm 1491 10/11/1491 47219
Năm 1490 10/11/1490 47219
Năm 1489 10/11/1489 47219
Năm 1488 10/11/1488 47219
Năm 1487 10/11/1487 47219
Năm 1486 10/11/1486 47219
Năm 1485 10/11/1485 47219
Năm 1484 10/11/1484 47219
Năm 1483 10/11/1483 47219
Năm 1482 10/11/1482 47219
Năm 1481 10/11/1481 47219
Năm 1480 10/11/1480 47219
Năm 1479 10/11/1479 47219
Năm 1478 10/11/1478 47219
Năm 1477 10/11/1477 47219
Năm 1476 10/11/1476 47219
Năm 1475 10/11/1475 47219
Năm 1474 10/11/1474 47219
Năm 1473 10/11/1473 47219
Năm 1472 10/11/1472 47219
Năm 1471 10/11/1471 47219
Năm 1470 10/11/1470 47219
Năm 1469 10/11/1469 47219
Năm 1468 10/11/1468 47219
Năm 1467 10/11/1467 47219
Năm 1466 10/11/1466 47219
Năm 1465 10/11/1465 47219
Năm 1464 10/11/1464 47219
Năm 1463 10/11/1463 47219
Năm 1462 10/11/1462 47219
Năm 1461 10/11/1461 47219
Năm 1460 10/11/1460 47219
Năm 1459 10/11/1459 47219
Năm 1458 10/11/1458 47219
Năm 1457 10/11/1457 47219
Năm 1456 10/11/1456 47219
Năm 1455 10/11/1455 47219
Năm 1454 10/11/1454 47219
Năm 1453 10/11/1453 47219
Năm 1452 10/11/1452 47219
Năm 1451 10/11/1451 47219
Năm 1450 10/11/1450 47219
Năm 1449 10/11/1449 47219
Năm 1448 10/11/1448 47219
Năm 1447 10/11/1447 47219
Năm 1446 10/11/1446 47219
Năm 1445 10/11/1445 47219
Năm 1444 10/11/1444 47219
Năm 1443 10/11/1443 47219
Năm 1442 10/11/1442 47219
Năm 1441 10/11/1441 47219
Năm 1440 10/11/1440 47219
Năm 1439 10/11/1439 47219
Năm 1438 10/11/1438 47219
Năm 1437 10/11/1437 47219
Năm 1436 10/11/1436 47219
Năm 1435 10/11/1435 47219
Năm 1434 10/11/1434 47219
Năm 1433 10/11/1433 47219
Năm 1432 10/11/1432 47219
Năm 1431 10/11/1431 47219
Năm 1430 10/11/1430 47219
Năm 1429 10/11/1429 47219
Năm 1417 10/11/1417 23951
Năm 1416 10/11/1416 23951
Năm 1415 10/11/1415 23951
Năm 1414 10/11/1414 23951
Năm 1413 10/11/1413 23951
Năm 1412 10/11/1412 23951
Năm 1411 10/11/1411 23951
Năm 1410 10/11/1410 23951
Năm 1409 10/11/1409 23951
Năm 1408 10/11/1408 23951
Năm 1407 10/11/1407 23951
Năm 1406 10/11/1406 23951
Năm 1405 10/11/1405 23951
Năm 1404 10/11/1404 23951
Năm 1403 10/11/1403 23951
Năm 1402 10/11/1402 23951
Năm 1401 10/11/1401 23951
Năm 1400 10/11/1400 23951
Năm 1399 10/11/1399 23951
Năm 1398 10/11/1398 23951
Năm 1397 10/11/1397 23951
Năm 1396 10/11/1396 23951
Năm 1395 10/11/1395 23951
Năm 1394 10/11/1394 23951
Năm 1393 10/11/1393 23951
Năm 1392 10/11/1392 23951
Năm 1391 10/11/1391 23951
Năm 1390 10/11/1390 23951
Năm 1389 10/11/1389 23951
Năm 1388 10/11/1388 23951
Năm 1387 10/11/1387 23951
Năm 1386 10/11/1386 23951
Năm 1385 10/11/1385 23951
Năm 1384 10/11/1384 23951
Năm 1383 10/11/1383 23951
Năm 1382 10/11/1382 23951
Năm 1381 10/11/1381 23951
Năm 1380 10/11/1380 23951
Năm 1379 10/11/1379 23951
Năm 1378 10/11/1378 23951
Năm 1377 10/11/1377 23951
Năm 1376 10/11/1376 23951
Năm 1375 10/11/1375 23951
Năm 1374 10/11/1374 23951
Năm 1373 10/11/1373 23951
Năm 1372 10/11/1372 23951
Năm 1371 10/11/1371 23951
Năm 1370 10/11/1370 23951
Năm 1369 10/11/1369 23951
Năm 1368 10/11/1368 23951
Năm 1367 10/11/1367 23951
Năm 1366 10/11/1366 23951
Năm 1365 10/11/1365 23951
Năm 1364 10/11/1364 23951
Năm 1363 10/11/1363 23951
Năm 1362 10/11/1362 23951
Năm 1361 10/11/1361 23951
Năm 1360 10/11/1360 23951
Năm 1359 10/11/1359 23951
Năm 1358 10/11/1358 23951
Năm 1357 10/11/1357 23951
Năm 1356 10/11/1356 23951
Năm 1355 10/11/1355 23951
Năm 1354 10/11/1354 23951
Năm 1353 10/11/1353 23951
Năm 1352 10/11/1352 23951
Năm 1351 10/11/1351 23951
Năm 1350 10/11/1350 23951
Năm 1349 10/11/1349 23951
Năm 1348 10/11/1348 23951
Năm 1347 10/11/1347 23951
