XSMB 10/04/2019 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10-04-2019
Dự báo Xổ Số - Nhanh & Chính xác
11LA - 6LA - 15LA | ||||||||||||
ĐB | 05284 | |||||||||||
Giải 1 | 67799 | |||||||||||
Giải 2 | 64046 29695 | |||||||||||
Giải 3 | 18232 75049 91776 64971 03866 60126 | |||||||||||
Giải 4 | 0682 8612 9802 9965 | |||||||||||
Giải 5 | 2066 4932 3722 9806 2243 1470 | |||||||||||
Giải 6 | 413 594 104 | |||||||||||
Giải 7 | 52 99 13 36 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 06 |
1 | 12, 13, 13 |
2 | 22, 26 |
3 | 32, 32, 36 |
4 | 43, 46, 49 |
5 | 52 |
6 | 65, 66, 66 |
7 | 70, 71, 76 |
8 | 82, 84 |
9 | 94, 95, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
71 | 1 |
02, 12, 22, 32, 32, 52, 82 | 2 |
13, 13, 43 | 3 |
04, 84, 94 | 4 |
65, 95 | 5 |
06, 26, 36, 46, 66, 66, 76 | 6 |
7 | |
8 | |
49, 99, 99 | 9 |