XSMB 08/04/2019 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08-04-2019
Dự báo Xổ Số - Nhanh & Chính xác
3KG - 14KG - 12KG | ||||||||||||
ĐB | 37110 | |||||||||||
Giải 1 | 61647 | |||||||||||
Giải 2 | 64872 28185 | |||||||||||
Giải 3 | 85265 98046 02097 74307 17403 66045 | |||||||||||
Giải 4 | 7617 5402 5377 1693 | |||||||||||
Giải 5 | 9499 4650 5471 6154 3210 1800 | |||||||||||
Giải 6 | 676 668 264 | |||||||||||
Giải 7 | 40 07 52 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 03, 07, 07 |
1 | 10, 10, 17 |
2 | |
3 | |
4 | 40, 45, 46, 47 |
5 | 50, 52, 54 |
6 | 64, 65, 68 |
7 | 71, 72, 76, 77 |
8 | 85 |
9 | 93, 95, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 10, 40, 50 | 0 |
71 | 1 |
02, 52, 72 | 2 |
03, 93 | 3 |
54, 64 | 4 |
45, 65, 85, 95 | 5 |
46, 76 | 6 |
07, 07, 17, 47, 77, 97 | 7 |
68 | 8 |
99 | 9 |