XSMB 07/12/2003 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07-12-2003
Dự báo Xổ Số - Nhanh & Chính xác
ĐB | 50169 | |||||||||||
Giải 1 | 13304 | |||||||||||
Giải 2 | 41160 38046 | |||||||||||
Giải 3 | 58188 87756 32181 17368 53498 51603 | |||||||||||
Giải 4 | 8682 8514 1954 | |||||||||||
Giải 5 | 5157 0545 2453 9393 | |||||||||||
Giải 6 | 778 259 070 | |||||||||||
Giải 7 | 12 64 41 01 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 04 |
1 | 12, 14 |
2 | |
3 | |
4 | 41, 45, 46 |
5 | 53, 54, 56, 57, 59 |
6 | 60, 64, 68, 69 |
7 | 70, 78 |
8 | 81, 82, 88 |
9 | 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70 | 0 |
01, 41, 81 | 1 |
12, 82 | 2 |
03, 53, 93 | 3 |
04, 14, 54, 64 | 4 |
45 | 5 |
46, 56 | 6 |
57 | 7 |
68, 78, 88, 98 | 8 |
59, 69 | 9 |