Lô gan Cần Thơ

Dự báo Xổ Số - Nhanh & Chính xác

Thống kê lô tô gan Cần Thơ ngày 10/11/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Cần Thơ lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
62 20/12/2023 22 23
24 03/01/2024 20 35
50 17/01/2024 18 29
36 17/01/2024 18 35
16 13/03/2024 16 36
68 13/03/2024 16 25
44 20/03/2024 15 41
41 20/03/2024 15 28
59 27/03/2024 14 35
79 03/04/2024 13 46
01 10/04/2024 12 27
66 10/04/2024 12 27
07 17/04/2024 11 24
64 24/04/2024 10 27
52 24/04/2024 10 31
39 24/04/2024 10 41
34 24/04/2024 10 26

Cặp lô gan Cần Thơ lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
45-54 25/09/2024 6 19
26-62 02/10/2024 5 17
13-31 09/10/2024 4 19
01-10 09/10/2024 4 21
38-83 09/10/2024 4 14
08-80 09/10/2024 4 13
68-86 09/10/2024 4 19
11-66 09/10/2024 4 22
02-20 16/10/2024 3 16
16-61 16/10/2024 3 19
46-64 16/10/2024 3 15
58-85 16/10/2024 3 14
09-90 16/10/2024 3 19
79-97 16/10/2024 3 16
29-92 16/10/2024 3 25
33-88 16/10/2024 3 17

Gan cực đại Cần Thơ các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
71 63 29/04/2020 đến 27/10/2021 06/11/2024
72 61 13/08/2014 đến 14/10/2015 10/04/2024
15 51 04/03/2015 đến 24/02/2016 16/10/2024
79 46 10/02/2010 đến 29/12/2010 30/10/2024
80 46 25/10/2017 đến 12/09/2018 06/11/2024
18 43 29/06/2016 đến 26/04/2017 06/11/2024
82 43 22/06/2016 đến 19/04/2017 25/09/2024
27 42 27/03/2019 đến 15/01/2020 17/04/2024
44 41 10/09/2014 đến 24/06/2015 01/05/2024
39 41 26/08/2009 đến 09/06/2010 16/10/2024
54 41 24/05/2017 đến 07/03/2018 09/10/2024
55 41 19/08/2020 đến 02/06/2021 09/10/2024
67 39 23/02/2011 đến 23/11/2011 18/09/2024
29 37 02/08/2017 đến 18/04/2018 18/09/2024
81 36 30/12/2015 đến 07/09/2016 30/10/2024
86 36 26/07/2017 đến 04/04/2018 23/10/2024
16 36 05/01/2022 đến 14/09/2022 13/03/2024
77 36 28/09/2011 đến 06/06/2012 02/10/2024
93 36 21/09/2016 đến 31/05/2017 23/10/2024
59 35 26/01/2022 đến 28/09/2022 06/11/2024
36 35 15/11/2017 đến 18/07/2018 02/10/2024
24 35 24/10/2012 đến 26/06/2013 23/10/2024
23 35 17/01/2018 đến 19/09/2018 06/11/2024
12 34 22/11/2017 đến 18/07/2018 16/10/2024
76 34 15/05/2019 đến 08/01/2020 03/01/2024
00 34 30/10/2019 đến 22/07/2020 30/10/2024
99 33 05/12/2012 đến 24/07/2013 02/10/2024
04 33 18/05/2022 đến 04/01/2023 09/10/2024
05 32 18/12/2013 đến 30/07/2014 16/10/2024
28 32 11/09/2019 đến 20/05/2020 16/10/2024
57 32 28/11/2018 đến 10/07/2019 16/10/2024
10 32 10/02/2016 đến 21/09/2016 09/10/2024
47 31 22/06/2022 đến 25/01/2023 30/10/2024
02 31 20/04/2011 đến 23/11/2011 16/10/2024
52 31 12/01/2011 đến 17/08/2011 24/04/2024
90 30 19/11/2014 đến 17/06/2015 23/10/2024
69 30 01/12/2021 đến 29/06/2022 17/01/2024
53 29 26/01/2011 đến 17/08/2011 01/05/2024
58 29 16/07/2014 đến 04/02/2015 25/09/2024
92 29 07/10/2020 đến 28/04/2021 24/04/2024
50 29 14/03/2018 đến 03/10/2018 09/10/2024
33 29 15/12/2021 đến 06/07/2022 20/03/2024
13 29 23/02/2011 đến 14/09/2011 30/10/2024
14 29 18/04/2018 đến 07/11/2018 30/10/2024
41 28 16/11/2016 đến 31/05/2017 20/03/2024
21 28 19/05/2010 đến 01/12/2010 25/09/2024
32 28 12/04/2017 đến 25/10/2017 16/10/2024
06 28 17/06/2015 đến 30/12/2015 23/10/2024
19 28 21/09/2016 đến 05/04/2017 30/10/2024
89 28 30/10/2013 đến 14/05/2014 01/05/2024
11 28 06/05/2009 đến 18/11/2009 17/01/2024
64 27 04/03/2020 đến 07/10/2020 30/10/2024
66 27 10/02/2021 đến 01/12/2021 24/04/2024
48 27 10/02/2010 đến 18/08/2010 09/10/2024
03 27 19/02/2020 đến 23/09/2020 08/05/2024
97 27 11/11/2015 đến 18/05/2016 09/10/2024
40 27 10/10/2018 đến 17/04/2019 23/10/2024
98 27 24/08/2022 đến 01/03/2023 30/10/2024
01 27 07/02/2018 đến 15/08/2018 16/10/2024
65 26 26/06/2019 đến 25/12/2019 27/03/2024
70 26 10/09/2014 đến 11/03/2015 06/11/2024
43 26 23/01/2013 đến 24/07/2013 16/10/2024
34 26 07/09/2022 đến 08/03/2023 20/12/2023
26 26 16/08/2017 đến 14/02/2018 06/11/2024
30 26 19/12/2018 đến 19/06/2019 24/04/2024
94 25 10/02/2021 đến 17/11/2021 06/11/2024
35 25 08/02/2012 đến 01/08/2012 10/04/2024
08 25 09/01/2013 đến 03/07/2013 30/10/2024
38 25 21/04/2010 đến 13/10/2010 13/03/2024
46 25 09/08/2017 đến 31/01/2018 25/09/2024
22 25 28/12/2016 đến 21/06/2017 30/10/2024
68 25 19/10/2011 đến 11/04/2012 23/10/2024
25 25 28/10/2009 đến 21/04/2010 30/10/2024
96 25 28/06/2017 đến 20/12/2017 06/11/2024
51 24 19/09/2018 đến 06/03/2019 06/11/2024
07 24 11/11/2015 đến 27/04/2016 02/10/2024
85 24 24/06/2009 đến 09/12/2009 23/10/2024
84 24 12/11/2014 đến 29/04/2015 30/10/2024
42 24 25/04/2012 đến 10/10/2012 23/10/2024
56 24 24/01/2018 đến 11/07/2018 03/04/2024
61 23 01/05/2019 đến 09/10/2019 09/10/2024
62 23 07/09/2016 đến 15/02/2017 23/10/2024
20 23 21/02/2018 đến 01/08/2018 06/11/2024
17 23 01/01/2020 đến 08/07/2020 09/10/2024
09 23 26/02/2020 đến 02/09/2020
87 22 03/11/2021 đến 06/04/2022 08/05/2024
31 22 04/04/2012 đến 05/09/2012 09/10/2024
95 22 25/02/2009 đến 29/07/2009 02/10/2024
63 22 04/01/2012 đến 06/06/2012 18/09/2024
83 21 23/01/2013 đến 19/06/2013 06/11/2024
88 21 14/07/2010 đến 08/12/2010 02/10/2024
91 21 06/03/2019 đến 31/07/2019 06/11/2024
37 21 17/03/2021 đến 24/11/2021 18/09/2024
60 21 01/05/2019 đến 25/09/2019 06/11/2024
74 20 17/03/2010 đến 04/08/2010 30/10/2024
75 19 21/10/2020 đến 03/03/2021 06/11/2024
49 19 13/12/2017 đến 25/04/2018 30/10/2024
45 19 28/06/2017 đến 08/11/2017 16/10/2024
78 19 31/07/2013 đến 11/12/2013 23/10/2024
73 18 03/09/2014 đến 07/01/2015 06/11/2024

Gan cực đại Cần Thơ các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
29-92 25 08/12/2010 đến 01/06/2011 09/10/2024
11-66 22 26/10/2022 đến 29/03/2023 16/10/2024
01-10 21 27/04/2016 đến 21/09/2016 30/10/2024
59-95 21 04/03/2009 đến 29/07/2009 06/11/2024
12-21 20 30/06/2010 đến 17/11/2010 06/11/2024
45-54 19 28/06/2017 đến 08/11/2017 06/11/2024
16-61 19 09/03/2022 đến 20/07/2022 30/10/2024
09-90 19 16/04/2014 đến 27/08/2014 09/10/2024
13-31 19 27/05/2009 đến 07/10/2009 16/10/2024
68-86 19 26/07/2017 đến 06/12/2017 23/10/2024
05-50 18 25/12/2013 đến 30/04/2014 09/10/2024
26-62 17 16/08/2017 đến 13/12/2017 30/10/2024
33-88 17 06/07/2011 đến 02/11/2011 30/10/2024
44-99 17 30/11/2022 đến 29/03/2023 16/10/2024
69-96 16 06/05/2015 đến 26/08/2015 23/10/2024
79-97 16 15/11/2017 đến 07/03/2018 23/10/2024
49-94 16 03/01/2018 đến 25/04/2018 06/11/2024
22-77 16 11/04/2012 đến 01/08/2012 30/10/2024
39-93 16 05/10/2016 đến 25/01/2017 30/10/2024
35-53 16 28/05/2014 đến 17/09/2014 30/10/2024
02-20 16 11/05/2016 đến 31/08/2016 02/10/2024
03-30 16 04/02/2009 đến 27/05/2009 30/10/2024
24-42 16 21/11/2012 đến 13/03/2013 06/11/2024
04-40 16 27/04/2016 đến 17/08/2016 16/10/2024
15-51 16 26/10/2016 đến 15/02/2017 30/10/2024
27-72 15 28/10/2020 đến 10/02/2021 23/10/2024
07-70 15 21/12/2016 đến 05/04/2017 06/11/2024
14-41 15 18/01/2017 đến 03/05/2017 06/11/2024
67-76 15 17/07/2019 đến 30/10/2019 09/10/2024
17-71 15 05/08/2020 đến 18/11/2020 06/11/2024
47-74 15 12/02/2020 đến 24/06/2020 25/09/2024
46-64 15 23/08/2017 đến 06/12/2017 16/10/2024
58-85 14 18/07/2018 đến 24/10/2018 06/11/2024
38-83 14 06/11/2013 đến 12/02/2014 30/10/2024
36-63 14 12/08/2015 đến 18/11/2015 30/10/2024
00-55 14 11/12/2019 đến 18/03/2020 06/11/2024
08-80 13 30/06/2021 đến 12/01/2022 30/10/2024
28-82 13 14/01/2015 đến 15/04/2015 16/10/2024
23-32 13 15/05/2013 đến 14/08/2013 06/11/2024
89-98 13 23/09/2020 đến 23/12/2020 30/10/2024
06-60 13 03/11/2010 đến 02/02/2011 09/10/2024
48-84 12 13/04/2016 đến 06/07/2016 30/10/2024
19-91 12 08/05/2019 đến 31/07/2019 23/10/2024
56-65 12 01/09/2010 đến 24/11/2010 16/10/2024
57-75 12 25/11/2020 đến 17/02/2021 06/11/2024
37-73 12 22/07/2020 đến 14/10/2020 06/11/2024
25-52 11 02/03/2022 đến 18/05/2022 09/10/2024
34-43 11 02/09/2020 đến 18/11/2020 06/11/2024
18-81 11 07/08/2019 đến 23/10/2019 16/10/2024
78-87 9 12/09/2018 đến 14/11/2018 06/11/2024

Thống kê giải đặc biệt Cần Thơ lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 104 ngày 540 ngày
01 91 ngày 161 ngày
02 100 ngày 338 ngày
03 105 ngày 220 ngày
04 161 ngày 141 ngày
05 73 ngày 221 ngày
06 166 ngày 145 ngày
07 241 ngày 184 ngày
08 84 ngày 304 ngày
09 127 ngày 246 ngày
10 102 ngày 229 ngày
11 27 ngày 216 ngày
12 46 ngày 136 ngày
13 7 ngày 222 ngày
14 23 ngày 194 ngày
15 26 ngày 391 ngày
16 211 ngày 298 ngày
17 223 ngày 208 ngày
18 14 ngày 291 ngày
19 75 ngày 152 ngày
20 6 ngày 169 ngày
21 362 ngày 305 ngày
22 18 ngày 364 ngày
24 328 ngày 289 ngày
25 131 ngày 414 ngày
26 357 ngày 300 ngày
27 11 ngày 155 ngày
28 90 ngày 190 ngày
29 17 ngày 336 ngày
30 5 ngày 288 ngày
31 53 ngày 232 ngày
32 72 ngày 360 ngày
33 290 ngày 233 ngày
34 89 ngày 221 ngày
35 134 ngày 114 ngày
36 168 ngày 149 ngày
37 9 ngày 197 ngày
38 38 ngày 412 ngày
39 10 ngày 291 ngày
40 170 ngày 365 ngày
41 66 ngày 161 ngày
42 1 ngày 486 ngày
43 80 ngày 194 ngày
44 15 ngày 265 ngày
45 30 ngày 156 ngày
46 210 ngày 217 ngày
47 55 ngày 123 ngày
48 122 ngày 250 ngày
49 37 ngày 313 ngày
50 57 ngày 295 ngày
51 115 ngày 270 ngày
52 186 ngày 202 ngày
53 47 ngày 283 ngày
54 107 ngày 188 ngày
55 12 ngày 280 ngày
56 85 ngày 301 ngày
57 29 ngày 474 ngày
58 41 ngày 294 ngày
59 28 ngày 187 ngày
60 304 ngày 247 ngày
61 34 ngày 276 ngày
62 108 ngày 328 ngày
63 70 ngày 134 ngày
64 22 ngày 459 ngày
65 2 ngày 282 ngày
66 13 ngày 279 ngày
67 3 ngày 276 ngày
68 21 ngày 135 ngày
69 59 ngày 324 ngày
70 35 ngày 138 ngày
71 92 ngày 308 ngày
72 16 ngày 276 ngày
73 219 ngày 179 ngày
74 45 ngày 261 ngày
75 141 ngày 392 ngày
76 67 ngày 302 ngày
77 197 ngày 183 ngày
78 202 ngày 165 ngày
79 74 ngày 195 ngày
80 152 ngày 304 ngày
81 4 ngày 250 ngày
82 24 ngày 176 ngày
83 40 ngày 189 ngày
84 97 ngày 262 ngày
85 95 ngày 292 ngày
86 36 ngày 105 ngày
87 31 ngày 172 ngày
88 20 ngày 308 ngày
89 0 ngày 228 ngày
90 136 ngày 175 ngày
91 137 ngày 293 ngày
92 63 ngày 413 ngày
93 54 ngày 397 ngày
94 76 ngày 353 ngày
95 25 ngày 284 ngày
96 8 ngày 261 ngày
97 190 ngày 184 ngày
98 230 ngày 173 ngày
99 33 ngày 102 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Cần Thơ lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 73 ngày 61 ngày
1 7 ngày 55 ngày
2 6 ngày 49 ngày
3 5 ngày 37 ngày
4 1 ngày 44 ngày
5 12 ngày 51 ngày
6 2 ngày 49 ngày
7 16 ngày 43 ngày
8 0 ngày 48 ngày
9 8 ngày 41 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Cần Thơ lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 61 ngày
1 4 ngày 55 ngày
2 1 ngày 49 ngày
3 7 ngày 37 ngày
4 15 ngày 44 ngày
5 2 ngày 51 ngày
6 8 ngày 49 ngày
7 3 ngày 43 ngày
8 14 ngày 48 ngày
9 0 ngày 41 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Cần Thơ lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 9 ngày 61 ngày
1 2 ngày 55 ngày
2 6 ngày 49 ngày
3 3 ngày 37 ngày
4 7 ngày 44 ngày
5 8 ngày 51 ngày
6 1 ngày 49 ngày
7 0 ngày 43 ngày
8 15 ngày 48 ngày
9 4 ngày 41 ngày

Lô gan CT - Thống kê Lô Gan CT lâu chưa về,✅  Lô gan XSCT. Cặp Số Thành Phố Cần Thơ lâu ra nhất,✅  Bộ số XSCT lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan CT  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Cần Thơ trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Cần Thơ:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả CT.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài CT.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô CT.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSCT.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về CT:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về CT trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan CT đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô CT.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại CT:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Cần Thơ lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Cần Thơ.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Cần Thơ lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: